Все операторы телефонов с кодом 498. Набирается через +7498 или 8498
Код 498 может начинаться на 8498, +7498, а также может быть записан в форматах 8 498 XXXXXXX и +7 498 XXXXXXX
где XXXXXXX - внутригородской номер
Код 498 принадлежит 94 операторам:
- Оператор (количество закрепленных за оператором номеров)
- оператор Ростелеком использует 50.705% или 1279123 номеров
- оператор Центральный Телеграф использует 15.26% или 384952 номеров
- оператор МТС использует 6.562% или 165536 номеров
- оператор АКАДО Телеком использует 4.356% или 109899 номеров
- оператор МГТС (Московская городская телефонная сеть) использует 4.266% или 107615 номеров
- оператор Цифра Один использует 3.105% или 78328 номеров
- оператор Beeline использует 2.218% или 55959 номеров
- оператор Тривон Нетворкс использует 1.935% или 48802 номеров
- оператор Megafon использует 1.303% или 32860 номеров
- оператор М-Тел использует 0.988% или 24923 номеров
- оператор ПАО "МОНТАЖ" использует 0.807% или 20348 номеров
- оператор Газпром телеком использует 0.524% или 13220 номеров
- оператор АО "СЛУЖБА ТСИ" использует 0.515% или 13000 номеров
- оператор ООО "ЗЕНКОМ" использует 0.476% или 12000 номеров
- оператор АСВТ использует 0.472% или 11900 номеров
- оператор ООО "ИнжиНэт" использует 0.407% или 10264 номеров
- оператор АО "Облком" использует 0.407% или 10257 номеров
- оператор Государственное казенное учреждение Московской области "Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий" использует 0.396% или 10000 номеров
- оператор АО "Международный аэропорт Шереметьево" использует 0.396% или 10000 номеров
- оператор Telecom TZ использует 0.261% или 6580 номеров
- оператор WestCall использует 0.254% или 6400 номеров
- оператор ООО "Наука-Связь" использует 0.245% или 6179 номеров
- оператор МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОЗНАМЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ использует 0.198% или 5000 номеров
- оператор АО "АЛЬТАГЕН" использует 0.198% или 5000 номеров
- оператор АО "ИСКРАТЕЛЕКОМ" использует 0.18% или 4549 номеров
- оператор ЭР-Телеком использует 0.174% или 4400 номеров
- оператор ООО ФИРМА "ТЕЛЕКОР" использует 0.168% или 4250 номеров
- оператор ООО "РУСИНВЕСТТЕЛЕКОМ" использует 0.159% или 4000 номеров
- оператор ВТК-Мобайл использует 0.139% или 3500 номеров
- оператор ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ"" использует 0.139% или 3500 номеров
- оператор ЗАО "НэтЛайн" использует 0.127% или 3200 номеров
- оператор Ринет использует 0.121% или 3064 номеров
- оператор АО "БИГ Телеком" использует 0.119% или 3001 номеров
- оператор ООО "Коммуникации Тайфон" использует 0.119% или 3000 номеров
- оператор ООО "СИТИТЕЛЕКОМ" использует 0.079% или 2000 номеров
- оператор ООО "ГранЛайн" использует 0.079% или 2000 номеров
- оператор ООО "ТВ МАРКЕТ" (ИНН 5008052465) использует 0.079% или 2000 номеров
- оператор ООО "Альфа Нет Телеком" использует 0.079% или 2000 номеров
- оператор АО "ФОРТЭКС" использует 0.079% или 2000 номеров
- оператор ООО "Интеллект НЭТ" использует 0.079% или 1999 номеров
- оператор Globus-telecom использует 0.077% или 1950 номеров
- оператор ООО "Юнионтел" использует 0.072% или 1827 номеров
- оператор ООО "ТК ТЕЛ РЕГИОН" использует 0.072% или 1826 номеров
- оператор ООО "ФЛЕКС" использует 0.071% или 1800 номеров
- оператор ООО "Облком" использует 0.069% или 1743 номеров
- оператор АО "Реутов-Телеком" использует 0.069% или 1741 номеров
- оператор ОБИТ использует 0.067% или 1700 номеров
- оператор НОУ УНПК МФТИ использует 0.065% или 1650 номеров
- оператор ООО "МедиаСети" использует 0.061% или 1530 номеров
- оператор ООО "НФС Телеком" (ИНН 7842002393) использует 0.059% или 1500 номеров
- оператор ООО "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬСТРОЙ" использует 0.059% или 1500 номеров
- оператор ООО "Зуммер" использует 0.059% или 1500 номеров
- оператор Воентелеком использует 0.059% или 1500 номеров
- оператор РЖД использует 0.055% или 1400 номеров
- оператор ООО "НИИР-РадиоНет" использует 0.048% или 1200 номеров
- оператор ООО "ИНТЕР-СВЯЗЬ-ГРУПП" использует 0.044% или 1100 номеров
- оператор ООО "АТС телеком" использует 0.044% или 1100 номеров
- оператор ТРН-телеком использует 0.04% или 1000 номеров
- оператор ООО "Союз-Химки" использует 0.04% или 1000 номеров
- оператор ООО "Южные сети" использует 0.04% или 1000 номеров
- оператор ООО "Столичная Телекоммуникационная Компания" использует 0.04% или 1000 номеров
- оператор ООО "НТСИ Телеком" использует 0.04% или 1000 номеров
- оператор ООО "ГринЛайн" использует 0.04% или 1000 номеров
- оператор Алло Инкогнито использует 0.04% или 1000 номеров
- оператор ООО "Компания РоссТел" использует 0.04% или 1000 номеров
- оператор АО "ЛИИ им. М.М. Громова" использует 0.04% или 1000 номеров
- оператор ООО "Современные технологии" использует 0.04% или 1000 номеров
- оператор ООО "АВК-Компьютер" использует 0.04% или 1000 номеров
- оператор ООО НПФ "СОФТВИДЕО" использует 0.04% или 1000 номеров
- оператор ФАУ "ЦАГИ" использует 0.04% или 1000 номеров
- оператор ООО "АйПильсин" использует 0.032% или 800 номеров
- оператор АО "ТранкМобайл" использует 0.026% или 644 номеров
- оператор ЮнитТелеком использует 0.024% или 600 номеров
- оператор Ufanet использует 0.022% или 550 номеров
- оператор ООО "Коннектика" (ИНН 7728388695) использует 0.02% или 500 номеров
- оператор ООО "Ком-Сайт" использует 0.019% или 490 номеров
- оператор ООО "ИНЖИНЭТ+" использует 0.015% или 380 номеров
- оператор ООО "ВВК-Телеком" использует 0.013% или 318 номеров
- оператор ООО "СДК" использует 0.012% или 300 номеров
- оператор ООО «Джи Ком» использует 0.008% или 200 номеров
- оператор ООО "ЛОВИТЕЛ" использует 0.008% или 200 номеров
- оператор МТТ использует 0.008% или 200 номеров
- оператор ООО "ТЕЛЕКОМ77" использует 0.008% или 200 номеров
- оператор ООО "Дубровка Телеком" использует 0.008% или 200 номеров
- оператор ООО "НЕО Принт" использует 0.006% или 160 номеров
- оператор ООО "АВК-ВЕЛЛКОМ" использует 0.006% или 150 номеров
- оператор ООО "Оптиком Коннект" использует 0.004% или 100 номеров
- оператор ООО "СОТЕЛ" использует 0.004% или 100 номеров
- оператор ООО "СТТС" использует 0.004% или 100 номеров
- оператор АО "РИАЛ КОМ" использует 0.004% или 100 номеров
- оператор ООО "ИНДИКОМ" использует 0.003% или 87 номеров
- оператор Интернод использует 0.003% или 64 номеров
- оператор ООО "ПремьерКом" использует 0.002% или 50 номеров
- оператор ООО "ЮТЭКС-ТЕЛЕКОМ" использует 0% или 3 номеров
Регионы, города и районы кода (55):
- городской округ Балашиха
- городской округ Люберцы
- городской округ Химки
- городской округ Красногорск
- городской округ Мытищи
- городской округ Королев
- город Одинцово
- Ленинский район
- Одинцовский район
- городской округ Жуковский
- городской округ Долгопрудный
- городской округ Истра
- городской округ Реутов
- городской округ Лобня
- городской округ Дзержинский
- Люберецкий район
- Красногорский район
- городской округ Звенигород
- Мытищинский район
- городской округ Лыткарино
- городской округ Котельники
- Ленинский район
- Истринский район
- город Солнечногорск
- городской округ Подольск
- городской округ Краснознаменск
- городской округ Железнодорожный
- город Люберцы
- ЗАТО посёлок Звездный городок
- город Чехов
- мкр. Юбилейный
- Дмитровский район
- город Павловский Посад
- посёлок Лесные Поляны
- Пушкинский район
- Рузский район
- городской округ Домодедово
- город Ступино
- Дмитровский район
- Щелковский район
- городской округ Бронницы
- Наро-Фоминский район
- Подольский район
- город Красногорск
- Раменский район
- городской округ Молодежный
- городской округ Коломна
- Можайский район
- тер. ЦВТ им М.А.Лиходея
- рп. Менделеево
- городской округ Власиха
- Солнечногорский район
- рп. Ржавки
- рп. Андреевка
- посёлок Звездный городок
Хотите точнее? Выберите следующую цифру после кода 498:
- 498 0XXXXXX
- 498 1XXXXXX
- 498 2XXXXXX
- 498 3XXXXXX
- 498 4XXXXXX
- 498 5XXXXXX
- 498 6XXXXXX
- 498 7XXXXXX
- 498 8XXXXXX
- 498 9XXXXXX
Подробный перечень населённых пунктов городских телефонов, начинающихся на 498
Номера | Оператор | Регион |
---|---|---|
498‑3000xxx | Тривон Нетворкс | городской округ Королев |
498‑30072xx 30073xx 30074xx 30075xx 30076xx 30077xx 30078xx 30079xx 3008xxx 3009xxx | Тривон Нетворкс | городской округ Королев |
498‑3100xxx | ООО "Наука-Связь" | Истринский район |
498‑3105xxx | Билайн | городской округ Истра |
498‑311xxxx | Ростелеком | городской округ Истра |
498‑312xxxx | Цифра Один | городской округ Истра |
498‑313xxxx | Ростелеком | городской округ Истра |
498‑3140xxx 3141xxx | ООО "ЗЕНКОМ" | Истринский район |
498‑3142xxx 3143xxx 3144xxx 3145xxx 3146xxx 3147xxx 3148xxx 3149xxx 315xxxx 3160xxx 3161xxx 3162xxx 3163xxx | Ростелеком | городской округ Истра |
498‑3165xxx 3166xxx 3167xxx 3168xxx 3169xxx 317xxxx | Ростелеком | городской округ Истра |
498‑318xxxx | ООО "ЗЕНКОМ" | Истринский район |
498‑319xxxx | Цифра Один | городской округ Истра |
498‑408xxxx | Ростелеком | городской округ Долгопрудный |
498‑4701xxx | МГТС (Московская городская телефонная сеть) | городской округ Красногорск |
498‑4780xxx | ТРН-телеком | городской округ Жуковский |
498‑4796xxx | Билайн | городской округ Жуковский |
498‑4799xxx | МГТС (Московская городская телефонная сеть) | городской округ Жуковский |
498‑480xxxx | Ростелеком | городской округ Жуковский |
498‑48126xx 48127xx 48128xx 48129xx 4813xxx 4814xxx 4815xxx 4816xxx 4817xxx 4818xxx 4819xxx | МТС | городской округ Жуковский |
498‑482xxxx | Ростелеком | городской округ Жуковский |
498‑4832xxx | ФАУ "ЦАГИ" | городской округ Жуковский |
498‑4835xxx | Ростелеком | городской округ Жуковский |
498‑4836xxx | АО "ЛИИ им. М.М. Громова" | городской округ Жуковский |
498‑4837xxx 4838xxx 4839xxx 484xxxx 4850xxx 4851xxx 4852xxx | Ростелеком | городской округ Жуковский |
498‑4854xxx 4855xxx 4856xxx 4857xxx 4858xxx 4859xxx 4860xxx 4861xxx | Ростелеком | городской округ Жуковский |
498‑4863xxx 4864xxx 4865xxx 4866xxx 4867xxx 4868xxx 4869xxx 4870xxx 4871xxx 4872xxx 4873xxx 48740xx | Ростелеком | городской округ Жуковский |
498‑48749xx 4875xxx 4876xxx 4877xxx 4878xxx 4879xxx | Ростелеком | городской округ Жуковский |
498‑4880xxx 4881xxx 48820xx 48821xx 48822xx 48823xx 48824xx | Цифра Один | городской округ Жуковский |
498‑48831xx 48832xx 48833xx 48834xx 48835xx 48836xx 48837xx 48838xx 48839xx 4884xxx 4885xxx 4886xxx 4887xxx 4888xxx 4889xxx | Ростелеком | городской округ Жуковский |
498‑489xxxx | Цифра Один | городской округ Жуковский |
498‑5000xxx 50010xx 50011xx | Центральный Телеграф | городской округ Мытищи |
498‑50013xx 50014xx 50015xx 50016xx 50017xx 50018xx 50019xx 50020xx 50021xx 50022xx 50023xx 50024xx 50025xx | Центральный Телеграф | городской округ Мытищи |
498‑50032xx 50033xx 50034xx 50035xx 50036xx 50037xx 50038xx 50039xx 5004xxx | МОРТОН ТЕЛЕКОМ | городской округ Балашиха |
498‑5005xxx 50060xx 50061xx 50062xx 50063xx 50064xx | Центральный Телеграф | городской округ Мытищи |
498‑50066xx 50067xx 50068xx 50069xx 5007xxx 5008xxx | Центральный Телеграф | городской округ Мытищи |
498‑50091xx 50092xx 50093xx 50094xx 50095xx 50096xx 50097xx 50098xx 50099xx | Центральный Телеграф | городской округ Долгопрудный |
498‑501xxxx | Ростелеком | городской округ Люберцы |
498‑502xxxx | Центральный Телеграф | городской округ Королев |
498‑503xxxx | Ростелеком | городской округ Люберцы |
498‑5040xxx 5041xxx 5042xxx 5043xxx 5044xxx 5045xxx 50460xx 50461xx 50462xx 50463xx 50464xx | Центральный Телеграф | городской округ Химки |
498‑50474xx 50475xx 50476xx 50477xx 50478xx 50479xx 5048xxx 5049xxx | Центральный Телеграф | городской округ Лобня |
498‑5050xxx 5051xxx 5052xxx 5053xxx 50540xx | Центральный Телеграф | городской округ Люберцы |
498‑5055xxx | АО "АЛЬТАГЕН" | город Люберцы |
498‑5057xxx 5058xxx 5059xxx | АО "АЛЬТАГЕН" | Люберецкий район |
498‑506xxxx 507xxxx 508xxxx | Центральный Телеграф | городской округ Люберцы |
498‑509xxxx 510xxxx | Центральный Телеграф | городской округ Мытищи |
498‑511xxxx 512xxxx 5130xxx 5131xxx 5132xxx 5133xxx | Ростелеком | городской округ Королев |
498‑5136xxx 5137xxx 5138xxx 5139xxx | Ростелеком | городской округ Королев |
498‑514xxxx | Центральный Телеграф | городской округ Мытищи |
498‑515xxxx 516xxxx | Ростелеком | городской округ Королев |
498‑517xxxx 518xxxx | Центральный Телеграф | городской округ Долгопрудный |
498‑519xxxx | Ростелеком | городской округ Королев |
498‑52xxxxx | Ростелеком | городской округ Балашиха |
498‑528xxxx | Ростелеком | городской округ Реутов |
498‑529xxxx | Ростелеком | городской округ Балашиха |
498‑5345xxx 5346xxx | АКАДО Телеком | Одинцовский район |
498‑539xxxx | Ростелеком | город Солнечногорск |
498‑54019xx 5402xxx 54030xx 54031xx 54032xx 54033xx 54034xx | Ростелеком | Ленинский район |
498‑54037xx 54038xx 54039xx 54040xx 54041xx 54042xx 54043xx 54044xx | Ростелеком | Ленинский район |
498‑5407xxx | Ростелеком | Ленинский район |
498‑541xxxx | Ростелеком | Ленинский район |
498‑542xxxx | Центральный Телеграф | городской округ Долгопрудный |
498‑543xxxx 544xxxx 545xxxx | Центральный Телеграф | городской округ Королев |
498‑546xxxx 547xxxx 548xxxx 549xxxx | Ростелеком | Ленинский район |
498‑550xxxx | Государственное казенное учреждение Московской области "Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий" | Красногорский район |
498‑551xxxx | Ростелеком | городской округ Дзержинский |
498‑5518xxx 5519xxx | Ростелеком | городской округ Дзержинский |
498‑552xxxx | Ростелеком | городской округ Лыткарино |
498‑5530xxx 5531xxx 5532xxx 5533xxx 55340xx 55341xx 55342xx 55343xx | Ростелеком | городской округ Люберцы |
498‑5535xxx 5536xxx 5537xxx 5538xxx 5539xxx 554xxxx | Ростелеком | городской округ Люберцы |
498‑555xxxx | Ростелеком | городской округ Лыткарино |
498‑556xxxx 557xxxx 558xxxx 559xxxx 560xxxx | Ростелеком | городской округ Люберцы |
498‑561xxxx 562xxxx 563xxxx 564xxxx 565xxxx | Ростелеком | городской округ Красногорск |
498‑5657xxx | Ростелеком | городской округ Долгопрудный |
498‑5658xxx | Ростелеком | городской округ Красногорск |
498‑5659xxx | Ростелеком | городской округ Мытищи |
498‑566xxxx | Ростелеком | городской округ Красногорск |
498‑568xxxx 569xxxx | Ростелеком | городской округ Красногорск |
498‑570xxxx 571xxxx 572xxxx 573xxxx 574xxxx 575xxxx | Ростелеком | городской округ Химки |
498‑576xxxx | Ростелеком | городской округ Долгопрудный |
498‑577xxxx | Ростелеком | городской округ Лобня |
498‑578xxxx | АО "Международный аэропорт Шереметьево" | городской округ Химки |
498‑579xxxx | Ростелеком | городской округ Лобня |
498‑580xxxx | Центральный Телеграф | городской округ Химки |
498‑581xxxx 582xxxx 583xxxx 584xxxx | Ростелеком | городской округ Мытищи |
498‑585xxxx | Центральный Телеграф | городской округ Химки |
498‑586xxxx 587xxxx 588xxxx | Ростелеком | городской округ Мытищи |
498‑589xxxx | Центральный Телеграф | городской округ Химки |
498‑59xxxxx | Ростелеком | город Одинцово |
498‑6002xxx | Центральный Телеграф | городской округ Люберцы |
498‑60133xx 60134xx 60135xx 60136xx 60137xx 60138xx 60139xx 60140xx 60141xx | Центральный Телеграф | Одинцовский район |
498‑60147xx 60148xx 60149xx 6015xxx 6016xxx | Центральный Телеграф | Одинцовский район |
498‑6019xxx | Билайн | городской округ Люберцы |
498‑6020xxx 6021xxx 6022xxx 6023xxx | Центральный Телеграф | городской округ Красногорск |
498‑603xxxx 604xxxx 605xxxx | Центральный Телеграф | городской округ Лобня |
498‑606xxxx 607xxxx 608xxxx | Центральный Телеграф | Одинцовский район |
498‑609xxxx | Центральный Телеграф | городской округ Красногорск |
498‑6100xxx 6101xxx 61020xx 61021xx 61022xx 61023xx 61024xx 61025xx | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ"" | Мытищинский район |
498‑61068xx 61069xx 6107xxx | Газпром телеком | городской округ Мытищи |
498‑6160xxx | ООО "Юнионтел" | Одинцовский район |
498‑6161xxx | ООО "МедиаСети" | Одинцовский район |
498‑6174xxx | Газпром телеком | Ленинский район |
498‑61843xx 61844xx 61845xx 61846xx 61847xx 61848xx 61849xx 6185xxx | ООО "НФС Телеком" (ИНН 7842002393) | Ленинский район |
498‑6189xxx | МГТС (Московская городская телефонная сеть) | Ленинский район |
498‑6200xxx 6201xxx 62020xx 62021xx | Тривон Нетворкс | городской округ Балашиха |
498‑6210xxx 6211xxx 6212xxx | МТС | городской округ Мытищи |
498‑6213xxx 62140xx 62141xx 62142xx | Тривон Нетворкс | Мытищинский район |
498‑6218xxx | ООО НПФ "СОФТВИДЕО" | городской округ Мытищи |
498‑6222xxx | АО "Облком" | Люберецкий район |
498‑62256xx 62257xx 62258xx 62259xx 6226xxx 6227xxx 6228xxx 6229xxx | АО "Облком" | Люберецкий район |
498‑6234xxx | ООО "Компания РоссТел" | городской округ Долгопрудный |
498‑62412xx 62413xx 62414xx 62415xx 62416xx 62417xx 62418xx 62419xx 6242xxx 6243xxx 62440xx 62441xx | МТС | городской округ Химки |
498‑62455xx 62456xx 62457xx 62458xx 62459xx 62460xx 62461xx 62462xx 62463xx 62464xx | ООО "Союз-Химки" | городской округ Химки |
498‑6258xxx 6259xxx | ЭР-Телеком | Красногорский район |
498‑62605xx 62606xx 62607xx 62608xx 62609xx 62610xx 62611xx 62612xx 62613xx 62614xx | МТС | Одинцовский район |
498‑62615xx 62616xx 62617xx 62618xx 62619xx 6262xxx | Тривон Нетворкс | Одинцовский район |
498‑62658xx 62659xx 6266xxx 62670xx 62671xx 62672xx 62673xx 62674xx | ООО "Наука-Связь" | Одинцовский район |
498‑62705xx 62706xx 62707xx 62708xx 62709xx 6271xxx 6272xxx 6273xxx 62740xx 62741xx 62742xx 62743xx | МТС | Ленинский район |
498‑6280xxx 62810xx 62811xx 62812xx 62813xx | Тривон Нетворкс | городской округ Королев |
498‑6300xxx 6301xxx | МГТС (Московская городская телефонная сеть) | Одинцовский район |
498‑6302xxx 6303xxx 6304xxx 6305xxx 6306xxx 6307xxx 63080xx 63081xx 63082xx 63083xx 63084xx | МГТС (Московская городская телефонная сеть) | городской округ Реутов |
498‑63085xx 63086xx 63087xx 63088xx 63089xx 6309xxx | МГТС (Московская городская телефонная сеть) | Одинцовский район |
498‑631xxxx | МГТС (Московская городская телефонная сеть) | городской округ Красногорск |
498‑632xxxx | МГТС (Московская городская телефонная сеть) | Одинцовский район |
498‑633xxxx 63400xx 63401xx | МГТС (Московская городская телефонная сеть) | Ленинский район |
498‑63402xx 63403xx 63404xx 63405xx 63406xx 63407xx 63408xx 63409xx 6341xxx 6342xxx 6343xxx 6344xxx 6345xxx 6346xxx 6347xxx 6348xxx 6349xxx | МГТС (Московская городская телефонная сеть) | городской округ Мытищи |
498‑635xxxx | МГТС (Московская городская телефонная сеть) | городской округ Красногорск |
498‑636xxxx | МГТС (Московская городская телефонная сеть) | городской округ Люберцы |
498‑637xxxx | МГТС (Московская городская телефонная сеть) | городской округ Балашиха |
498‑638xxxx | МГТС (Московская городская телефонная сеть) | городской округ Реутов |
498‑6390xxx 6391xxx | МГТС (Московская городская телефонная сеть) | городской округ Мытищи |
498‑6392xxx 6393xxx | МГТС (Московская городская телефонная сеть) | городской округ Долгопрудный |
498‑6394xxx 6395xxx 6396xxx 6397xxx 6398xxx 6399xxx | МГТС (Московская городская телефонная сеть) | городской округ Мытищи |
498‑642xxxx 643xxxx | Ростелеком | городской округ Люберцы |
498‑6440xxx 6441xxx 6442xxx 6443xxx 6444xxx | МТС | городской округ Балашиха |
498‑6445xxx 6446xxx 6447xxx 6448xxx 6449xxx | МТС | городской округ Реутов |
498‑6450xxx | Цифра Один | городской округ Люберцы |
498‑6451xxx 6452xxx 6453xxx 6454xxx 6455xxx 6456xxx 6457xxx | МТС | городской округ Балашиха |
498‑6458xxx 6459xxx | Цифра Один | городской округ Люберцы |
498‑646xxxx | Ростелеком | городской округ Королев |
498‑64701xx 64702xx 64703xx 64704xx 64705xx 64706xx 64707xx 64708xx 64709xx 6471xxx 6472xxx 6473xxx 6474xxx 64750xx 64751xx 64752xx 64753xx 64754xx | ООО "ИнжиНэт" | городской округ Балашиха |
498‑65025xx 65026xx 65027xx 65028xx 65029xx 65030xx 65031xx 65032xx 65033xx 65034xx | АО "Реутов-Телеком" | городской округ Реутов |
498‑651xxxx 652xxxx 6530xxx 6531xxx 6532xxx | МТС | городской округ Красногорск |
498‑6538xxx 65390xx 65391xx 65392xx 65393xx 65394xx | Воентелеком | городской округ Красногорск |
498‑654xxxx 655xxxx | МТС | городской округ Химки |
498‑6559xxx | ООО "Современные технологии" | городской округ Химки |
498‑6560xxx 6561xxx | Билайн | Одинцовский район |
498‑6562xxx | Билайн | городской округ Красногорск |
498‑65631xx 65632xx 65633xx 65634xx 65635xx 65636xx 65637xx 65638xx 65639xx | Билайн | городской округ Красногорск |
498‑6564xxx | Билайн | городской округ Мытищи |
498‑6565xxx | Билайн | городской округ Балашиха |
498‑6566xxx | Билайн | Ленинский район |
498‑6567xxx | Билайн | городской округ Химки |
498‑6568xxx | Билайн | городской округ Реутов |
498‑6569xxx | Билайн | городской округ Люберцы |
498‑657xxxx | Газпром телеком | Ленинский район |
498‑65954xx 65955xx 65956xx 65957xx 65958xx 65959xx 6596xxx | Вест Колл | городской округ Люберцы |
498‑660xxxx 661xxxx 662xxxx 663xxxx 664xxxx | Ростелеком | городской округ Балашиха |
498‑6650xxx | ООО "СИТИТЕЛЕКОМ" | городской округ Балашиха |
498‑6651xxx 6652xxx 6653xxx 66540xx 66541xx 66542xx 66543xx 66544xx | ВТК-Мобайл | городской округ Балашиха |
498‑667xxxx | Ростелеком | городской округ Балашиха |
498‑669xxxx | Ростелеком | городской округ Балашиха |
498‑67125xx 67126xx 67127xx 67128xx 67129xx 6713xxx 6714xxx 67150xx 67151xx 67152xx 67153xx 67154xx | МОРТОН ТЕЛЕКОМ | городской округ Балашиха |
498‑672xxxx | Цифра Один | городской округ Люберцы |
498‑6728xxx 6729xxx | Мегафон | городской округ Лобня |
498‑674xxxx | Ростелеком | городской округ Реутов |
498‑675xxxx | Цифра Один | городской округ Красногорск |
498‑6760xxx 6761xxx 6762xxx 6763xxx 6764xxx | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОЗНАМЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | городской округ Краснознаменск |
498‑6778xxx 6779xxx | МГТС (Московская городская телефонная сеть) | Одинцовский район |
498‑6780xxx 6781xxx | АКАДО Телеком | Люберецкий район |
498‑6785xxx | Мегафон | городской округ Королев |
498‑679xxxx | Ростелеком | городской округ Звенигород |
498‑680xxxx | Ростелеком | городской округ Мытищи |
498‑681xxxx 682xxxx | Ростелеком | городской округ Химки |
498‑6830xxx 6831xxx | ООО ФИРМА "ТЕЛЕКОР" | городской округ Химки |
498‑6832xxx 6833xxx | ООО ФИРМА "ТЕЛЕКОР" | городской округ Химки |
498‑6834xxx | ООО "НТСИ Телеком" | городской округ Химки |
498‑6836xxx 6837xxx 6838xxx | АО "БИГ Телеком" | городской округ Химки |
498‑684xxxx | Ростелеком | городской округ Мытищи |
498‑685xxxx 6860xxx 6861xxx 6862xxx | Ростелеком | городской округ Долгопрудный |
498‑6863xxx | ООО "ТВ МАРКЕТ" (ИНН 5008052465) | городской округ Долгопрудный |
498‑6864xxx 6865xxx 6866xxx 6867xxx 6868xxx 6869xxx | Ростелеком | городской округ Долгопрудный |
498‑687xxxx 688xxxx | Ростелеком | городской округ Мытищи |
498‑6895xxx | ООО "ИнжиНэт" | городской округ Химки |
498‑6899xxx | АСВТ | городской округ Химки |
498‑690xxxx | Ростелеком | город Одинцово |
498‑691xxxx | Ростелеком | городской округ Химки |
498‑692xxxx 693xxxx | Ростелеком | городской округ Красногорск |
498‑694xxxx 695xxxx | Ростелеком | город Одинцово |
498‑69567xx 69568xx 69569xx 6957xxx 6958xxx 6959xxx 696xxxx 697xxxx | Ростелеком | город Одинцово |
498‑698xxxx | Ростелеком | городской округ Звенигород |
498‑699xxxx | Ростелеком | городской округ Химки |
498‑7007xxx 7008xxx 7009xxx | Билайн | городской округ Красногорск |
498‑701xxxx 7020xxx | МТС | городской округ Люберцы |
498‑7021xxx 7022xxx 7023xxx 7024xxx 7025xxx 7026xxx 7027xxx 7028xxx 7029xxx | МТС | городской округ Дзержинский |
498‑703xxxx | МТС | Ленинский район |
498‑704xxxx | МТС | городской округ Долгопрудный |
498‑7048xxx 7049xxx | МТС | городской округ Лобня |
498‑7050xxx 7051xxx 7052xxx 7053xxx 7054xxx | МТС | Одинцовский район |
498‑7055xxx | ООО "ТВ МАРКЕТ" (ИНН 5008052465) | городской округ Долгопрудный |
498‑706xxxx 707xxxx | МТС | Одинцовский район |
498‑7080xxx 7081xxx 7082xxx 7083xxx 7084xxx | МТС | Ленинский район |
498‑709xxxx | МТС | городской округ Королев |
498‑7112xxx 7113xxx 7114xxx | ЗАО "НэтЛайн" | город Люберцы |
498‑712xxxx | Мегафон | городской округ Люберцы |
498‑7130xxx | ООО "СИТИТЕЛЕКОМ" | городской округ Долгопрудный |
498‑7135xxx | АСВТ | городской округ Долгопрудный |
498‑7139xxx | НОУ УНПК МФТИ | городской округ Долгопрудный |
498‑7143xxx | Билайн | городской округ Лобня |
498‑7147xxx 7148xxx 7149xxx | МОРТОН ТЕЛЕКОМ | городской округ Лобня |
498‑7154xxx 71550xx 71551xx | ЭР-Телеком | Красногорский район |
498‑7157xxx 7158xxx | АО "ФОРТЭКС" | Красногорский район |
498‑7167xxx 7168xxx | ООО "ИнжиНэт" | Одинцовский район |
498‑7173xxx | Билайн | Одинцовский район |
498‑72008xx 72009xx 7201xxx | Центральный Телеграф | городской округ Балашиха |
498‑7204xxx 72050xx 72051xx 72052xx | Центральный Телеграф | городской округ Балашиха |
498‑72057xx 72058xx 72059xx 72060xx 72061xx 72062xx 72063xx 72064xx 72065xx | Центральный Телеграф | городской округ Балашиха |
498‑72078xx 72079xx 7208xxx | Центральный Телеграф | городской округ Балашиха |
498‑7213xxx | Билайн | городской округ Дзержинский |
498‑7214xxx | Билайн | городской округ Котельники |
498‑7215xxx | Билайн | городской округ Лыткарино |
498‑7216xxx | Вест Колл | городской округ Люберцы |
498‑7217xxx 7218xxx 7219xxx | АО "СЛУЖБА ТСИ" | городской округ Люберцы |
498‑723xxxx | Билайн | городской округ Долгопрудный |
