Все операторы телефонов с кодом 384. Набирается через +7384 или 8384
Код 384 может начинаться на 8384, +7384, а также может быть записан в форматах 8 384 XXXXXXX и +7 384 XXXXXXX
где XXXXXXX - внутригородской номер
Код 384 принадлежит 40 операторам:
- Оператор (количество закрепленных за оператором номеров)
- оператор Ростелеком использует 66.502% или 905990 номеров
- оператор Теле2 использует 6.236% или 84950 номеров
- оператор МТС использует 4.666% или 63565 номеров
- оператор ООО "Кузбассвязьуголь" использует 3.28% или 44684 номеров
- оператор Beeline использует 2.65% или 36100 номеров
- оператор Megafon использует 1.615% или 22000 номеров
- оператор ООО "Интерком" использует 1.468% или 20000 номеров
- оператор Avantel использует 1.468% или 20000 номеров
- оператор РЖД использует 1.461% или 19900 номеров
- оператор АО "Кузбассэнергосвязь" использует 1.277% или 17400 номеров
- оператор АО "ЕВРАЗ ЗСМК" использует 1.101% или 15000 номеров
- оператор ПАО "Рутелеком» использует 1.016% или 13840 номеров
- оператор ООО "Е-Лайт-Телеком" использует 0.844% или 11500 номеров
- оператор ООО "Рэй - связь" использует 0.734% или 10000 номеров
- оператор ТТК использует 0.335% или 4558 номеров
- оператор ПРОСТОР Телеком использует 0.587% или 8000 номеров
- оператор АО "СУЭК-Кузбасс" использует 0.58% или 7900 номеров
- оператор ООО "Сибирские сети" использует 0.551% или 7500 номеров
- оператор АО "ОУК "ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ" использует 0.543% или 7400 номеров
- оператор ООО "Центр технических видов спорта "КузбассТехноСпорт"" использует 0.44% или 6000 номеров
- оператор АО "Системы Телеком" использует 0.367% или 5000 номеров
- оператор МСН Телеком использует 0.33% или 4500 номеров
- оператор ООО "Региональные информационные технологии" использует 0.294% или 4000 номеров
- оператор ЭР-Телеком использует 0.294% или 4000 номеров
- оператор ООО "Узел производственно-технологической связи города Белово" использует 0.235% или 3200 номеров
- оператор Интернод использует 0.209% или 2850 номеров
- оператор АО "КБ "Искра" использует 0.188% или 2563 номеров
- оператор ООО "РЦТК" использует 0.147% или 2000 номеров
- оператор МТТ использует 0.125% или 1700 номеров
- оператор ООО "Фронтир Нетворк" использует 0.098% или 1329 номеров
- оператор ООО "Комлайн" использует 0.073% или 1000 номеров
- оператор ООО "РТА Телеком" использует 0.073% или 1000 номеров
- оператор Оранж Бизнес Сервисез использует 0.062% или 850 номеров
- оператор ТАКСТЕЛЕКОМ использует 0.045% или 615 номеров
- оператор Телезон использует 0.022% или 300 номеров
- оператор ООО "МУЛЬТИКОМ ГРУПП" использует 0.022% или 300 номеров
- оператор ООО "Инвестор" использует 0.022% или 300 номеров
- оператор ООО "Телеком-ВИСТ" использует 0.015% или 200 номеров
- оператор ООО "Телезон-Сети" использует 0.015% или 200 номеров
- оператор Мобилон использует 0.012% или 159 номеров
Регионы, города и районы кода (43):
- город Кемерово
- Новокузнецкий район
- город Новокузнецк
- Прокопьевский район
- Ленинск-Кузнецкий район
- Междуреченский район
- город Киселевск
- Беловский район
- город Анжеро-Судженск
- Юргинский район
- город Осинники
- Топкинский район
- город Мыски
- Гурьевский район
- Березовский район
- город Юрга
- Таштагольский район
- Мариинский район
- город Белово
- Промышленновский район
- Яшкинский район
- Тяжинский район
- город Тайга
- Тисульский район
- город Полысаево
- город Калтан
- Чебулинский район
- пгт. Краснобродский
- пгт. Бачатский
- Крапивинский район
- Яйский район
- Ижморский район
- город Прокопьевск
- город Междуреченск
- город Мариинск
- пгт. Инской
- город Березовский
- город Топки
- город Таштагол
- город Салаир
- город Гурьевск
- Юргинский район
- Кемеровский район
Хотите точнее? Выберите следующую цифру после кода 384:
- 384 0XXXXXX
- 384 1XXXXXX
- 384 2XXXXXX
- 384 3XXXXXX
- 384 4XXXXXX
- 384 5XXXXXX
- 384 6XXXXXX
- 384 7XXXXXX
- 384 8XXXXXX
- 384 9XXXXXX
Подробный перечень населённых пунктов городских телефонов, начинающихся на 384
Номера | Оператор | Регион |
---|---|---|
384‑2210xxx 2211xxx 2212xxx 2213xxx 2214xxx | Ростелеком | город Кемерово |
384‑22153xx 22154xx 22155xx 22156xx 22157xx 22158xx 22159xx | Интернод | город Кемерово |
384‑22163xx 22164xx 22165xx 22166xx 22167xx 22168xx 22169xx 22170xx 22171xx 22172xx | Интернод | город Кемерово |
384‑22203xx 22204xx 22205xx 22206xx | МТТ | город Кемерово |
384‑2230xxx 2231xxx | ООО "Сибирские сети" | город Кемерово |
384‑22320xx 22321xx 22322xx 22323xx 22324xx | МТТ | город Кемерово |
384‑22325xx 22326xx 22327xx 22328xx 22329xx 2233xxx | МСН Телеком | город Кемерово |
384‑2238xxx 2239xxx 224xxxx | Билайн | город Кемерово |
384‑225xxxx | Ростелеком | город Кемерово |
384‑228xxxx | Ростелеком | город Кемерово |
384‑2290xxx 2291xxx | Мегафон | город Кемерово |
384‑231xxxx | Ростелеком | город Кемерово |
384‑2320xxx | РЖД | город Кемерово |
384‑2321xxx | Ростелеком | город Кемерово |
384‑2322xxx 2323xxx 2324xxx | РЖД | город Кемерово |
384‑23250xx 23251xx 23252xx 23253xx 23254xx | Ростелеком | город Кемерово |
384‑23256xx 23257xx 23258xx 23259xx 23260xx 23261xx 23262xx | Ростелеком | город Кемерово |
384‑23266xx 23267xx 23268xx 23269xx | Интернод | город Кемерово |
384‑2327xxx | Ростелеком | город Кемерово |
384‑2328xxx | МТС | город Кемерово |
384‑23293xx 23294xx 23295xx 23296xx 23297xx | ЭР-Телеком | город Кемерово |
384‑233xxxx | Tele2 | город Кемерово |
384‑2340xxx 2341xxx 2342xxx 23430xx | Ростелеком | город Кемерово |
384‑2348xxx 2349xxx | Ростелеком | город Кемерово |
384‑235xxxx 236xxxx 237xxxx | Ростелеком | город Кемерово |
384‑238xxxx | Ростелеком | город Кемерово |
384‑2390xxx | ООО "Центр технических видов спорта "КузбассТехноСпорт"" | город Кемерово |
384‑2391xxx 2392xxx | Ростелеком | город Кемерово |
384‑2393xxx 2394xxx | Tele2 | город Кемерово |
384‑2396xxx | ООО "Центр технических видов спорта "КузбассТехноСпорт"" | город Кемерово |
384‑2397xxx | Tele2 | город Кемерово |
384‑2398xxx | МТС | город Кемерово |
384‑2399xxx | Ростелеком | город Кемерово |
384‑240xxxx | Авантел | город Кемерово |
384‑2440xxx | ООО "Кузбассвязьуголь" | город Кемерово |
384‑2441xxx 2442xxx | ООО "Региональные информационные технологии" | город Кемерово |
384‑2444xxx | Ростелеком | город Кемерово |
384‑2446xxx 2447xxx 2448xxx 2449xxx | Билайн | город Кемерово |
384‑24506xx 24507xx 24508xx 24509xx | ООО "Региональные информационные технологии" | город Кемерово |
384‑24511xx 24512xx 24513xx 24514xx 24515xx 24516xx 24517xx 24518xx 24519xx | ООО "Региональные информационные технологии" | город Кемерово |
384‑2452xxx | ООО "Е-Лайт-Телеком" | город Кемерово |
384‑2453xxx 2454xxx 2455xxx | АО "Кузбассэнергосвязь" | город Кемерово |
384‑24570xx 24571xx 24572xx 24573xx 24574xx | ЭР-Телеком | город Кемерово |
384‑24575xx 24576xx 24577xx 24578xx 24579xx | ЭР-Телеком | город Кемерово |
384‑2458xxx 2459xxx | АО "Кузбассэнергосвязь" | город Кемерово |
384‑2460xxx 2461xxx | МТС | город Кемерово |
384‑2462xxx 2463xxx 2464xxx 2465xxx 2466xxx | АО "Системы Телеком" | город Кемерово |
384‑249xxxx | Билайн | город Кемерово |
384‑251xxxx 252xxxx 253xxxx 254xxxx 255xxxx 256xxxx 257xxxx 258xxxx | Ростелеком | город Кемерово |
384‑259xxxx | Tele2 | город Кемерово |
384‑260xxxx 261xxxx 262xxxx | Ростелеком | город Кемерово |
384‑263xxxx | МТС | город Кемерово |
384‑264xxxx | Ростелеком | город Кемерово |
384‑2650xxx 2651xxx 2652xxx 2653xxx | ПРОСТОР Телеком | город Кемерово |
384‑2654xxx 2655xxx 2656xxx | Ростелеком | город Кемерово |
384‑2657xxx | ООО "Е-Лайт-Телеком" | город Кемерово |
384‑266xxxx | ООО "Кузбассвязьуголь" | город Кемерово |
384‑267xxxx | Мегафон | город Кемерово |
384‑2680xxx | ООО "Центр технических видов спорта "КузбассТехноСпорт"" | город Кемерово |
384‑2681xxx 2682xxx | ООО "Центр технических видов спорта "КузбассТехноСпорт"" | город Кемерово |
384‑2690xxx 2691xxx 2692xxx 2693xxx 2694xxx | ООО "Кузбассвязьуголь" | город Кемерово |
384‑26950xx 26951xx 26952xx 26953xx 26954xx | Ростелеком | город Кемерово |
384‑2696xxx | ООО "Кузбассвязьуголь" | город Кемерово |
384‑271xxxx 272xxxx 273xxxx 274xxxx 275xxxx | Ростелеком | город Кемерово |
384‑276xxxx | Tele2 | город Кемерово |
384‑277xxxx | Ростелеком | город Кемерово |
384‑27776xx 27777xx 27778xx 27779xx | Оранж Бизнес Сервисез | город Кемерово |
384‑2778xxx 2779xxx 2780xxx 2781xxx 2782xxx 2783xxx 2784xxx | Ростелеком | город Кемерово |
384‑2900xxx 2901xxx 2902xxx 2903xxx 2904xxx | ООО "Е-Лайт-Телеком" | город Кемерово |
384‑2999xxx | Ростелеком | город Кемерово |
384‑3200xxx | ООО "Е-Лайт-Телеком" | город Новокузнецк |
384‑3201xxx | Билайн | город Новокузнецк |
384‑3202xxx 3203xxx 32040xx 32041xx 32042xx 32043xx 32044xx | Tele2 | город Новокузнецк |
384‑32045xx 32046xx 32047xx 32048xx 32049xx 3205xxx 3206xxx 3207xxx 32080xx 32081xx 32082xx 32083xx 32084xx | ПРОСТОР Телеком | город Новокузнецк |
384‑3209xxx | Билайн | город Новокузнецк |
384‑321xxxx | Авантел | город Новокузнецк |
384‑3220xxx | ООО "Комлайн" | город Новокузнецк |
384‑33006xx 33007xx 33008xx 33009xx | МТТ | город Новокузнецк |
384‑331xxxx 332xxxx | Ростелеком | Новокузнецкий район |
384‑333xxxx | Tele2 | город Новокузнецк |
384‑334xxxx | Ростелеком | Новокузнецкий район |
384‑3348xxx 3349xxx | МСН Телеком | город Новокузнецк |
384‑3360xxx 3361xxx 3362xxx | Ростелеком | Новокузнецкий район |
384‑3364xxx 3365xxx | Ростелеком | Новокузнецкий район |
384‑33660xx 33661xx 33662xx 33663xx 33664xx | ЭР-Телеком | город Новокузнецк |
384‑33667xx 33668xx 33669xx 3367xxx 3368xxx 3369xxx | Ростелеком | Новокузнецкий район |
384‑337xxxx | Ростелеком | Новокузнецкий район |
384‑33942xx 33943xx 33944xx 33945xx | АО "Кузбассэнергосвязь" | город Новокузнецк |
384‑3397xxx 3398xxx | Ростелеком | Новокузнецкий район |
384‑345xxxx 346xxxx 347xxxx | Ростелеком | Новокузнецкий район |
384‑3500xxx | ООО "Е-Лайт-Телеком" | город Новокузнецк |
384‑35011xx 35012xx 35013xx 35014xx 35015xx 35016xx 35017xx 35018xx 35019xx 3502xxx 3503xxx 3504xxx 3505xxx 3506xxx 35070xx 35071xx 35072xx 35073xx 35074xx | Ростелеком | Новокузнецкий район |
384‑352xxxx 353xxxx 354xxxx | Ростелеком | Новокузнецкий район |
384‑3551xxx 3552xxx 3553xxx 3554xxx 3555xxx 3556xxx 3557xxx 3558xxx 35590xx 35591xx | Ростелеком | Новокузнецкий район |
384‑35600xx 35601xx 35602xx 35603xx 35604xx | ЭР-Телеком | город Новокузнецк |
384‑3561xxx 3562xxx 3563xxx 3564xxx | МТС | город Новокузнецк |
384‑35731xx 35732xx 35733xx 35734xx 35735xx 35736xx 35737xx 35738xx | Ростелеком | Новокузнецкий район |
384‑3574xxx 35750xx 35751xx 35752xx 35753xx 35754xx | Ростелеком | Новокузнецкий район |
384‑3576xxx | Ростелеком | Новокузнецкий район |
384‑3578xxx | Ростелеком | Новокузнецкий район |
384‑3579xxx | МСН Телеком | город Новокузнецк |
384‑358xxxx | Билайн | город Новокузнецк |
384‑359xxxx | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | город Новокузнецк |
384‑360xxxx | Мегафон | город Новокузнецк |
384‑361xxxx 362xxxx | Ростелеком | Новокузнецкий район |
384‑370xxxx 371xxxx 372xxxx 373xxxx 374xxxx | Ростелеком | Новокузнецкий район |
384‑37511xx 37512xx 37513xx 37514xx 37515xx 37516xx | Ростелеком | Новокузнецкий район |
384‑3756xxx 3757xxx 3758xxx 3759xxx | ООО "Рэй - связь" | город Новокузнецк |
384‑376xxxx 377xxxx | Ростелеком | Новокузнецкий район |
384‑37803xx 37804xx 37805xx 37806xx 37807xx | Ростелеком | Новокузнецкий район |
384‑3782xxx 3783xxx | РЖД | город Новокузнецк |
384‑37840xx 37841xx 37842xx 37843xx 37844xx | Ростелеком | Новокузнецкий район |
384‑37846xx 37847xx 37848xx 37849xx | АО "Кузбассэнергосвязь" | город Новокузнецк |
384‑3785xxx | Tele2 | город Новокузнецк |
384‑3787xxx | РЖД | город Новокузнецк |
384‑3791xxx 3792xxx 3793xxx 3794xxx 3795xxx | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | город Новокузнецк |
384‑3796xxx 37970xx 37971xx 37972xx 37973xx 37974xx | Ростелеком | Новокузнецкий район |
384‑3798xxx | Tele2 | город Новокузнецк |
384‑37993xx 37994xx 37995xx 37996xx 37997xx 37998xx 37999xx | Tele2 | город Новокузнецк |
384‑3900xxx | ООО "Центр технических видов спорта "КузбассТехноСпорт"" | город Новокузнецк |
384‑3910xxx | Билайн | город Новокузнецк |
384‑3920xxx 3921xxx | ООО "РЦТК" | город Новокузнецк |
384‑3925xxx 3926xxx 3927xxx 3928xxx 3929xxx | ООО "Сибирские сети" | город Новокузнецк |
384‑3930xxx 3931xxx 3932xxx 3933xxx | АО "Кузбассэнергосвязь" | город Новокузнецк |
384‑394xxxx 395xxxx 396xxxx | Tele2 | город Новокузнецк |
384‑3970xxx 3971xxx 3972xxx 3973xxx 3974xxx | ООО "Кузбассвязьуголь" | город Новокузнецк |
384‑39910xx 39911xx 39912xx 39913xx 39914xx | ЭР-Телеком | город Новокузнецк |
384‑39915xx 39916xx 39917xx 39918xx 39919xx | ЭР-Телеком | город Новокузнецк |
384‑39920xx 39921xx 39922xx | ООО "Кузбассвязьуголь" | город Новокузнецк |
384‑3995xxx 3996xxx 3997xxx 3998xxx | АО "ОУК "ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ" | город Новокузнецк |
384‑4121xxx 4122xxx 41230xx 41231xx 41232xx 41233xx | Ростелеком | Яйский район |
384‑41270xx 41271xx 41272xx 41273xx | Ростелеком | Яйский район |
384‑4230xxx | РЖД | Промышленновский район |
384‑42631xx 42632xx 42633xx 42634xx 42635xx | Ростелеком | Промышленновский район |
384‑42641xx 42642xx 42643xx 42644xx 42645xx 42646xx | Ростелеком | Промышленновский район |
384‑42667xx 42668xx 42669xx 42670xx 42671xx 42672xx 42673xx 42674xx | Ростелеком | Промышленновский район |
384‑42676xx 42677xx 42678xx 42679xx 42680xx 42681xx 42682xx 42683xx 42684xx 42685xx | Ростелеком | Промышленновский район |
384‑4271xxx 4272xxx | Ростелеком | Промышленновский район |
384‑4274xxx | Ростелеком | Промышленновский район |
384‑42760xx 42761xx 42762xx 42763xx 42764xx | Ростелеком | Промышленновский район |
384‑4324xxx | Ростелеком | Мариинский район |
384‑43281xx 43282xx 43283xx 43284xx | Ростелеком | Мариинский район |
384‑43310xx 43311xx 43312xx 43313xx 43314xx | Ростелеком | Мариинский район |
384‑43370xx 43371xx 43372xx | Ростелеком | Мариинский район |
384‑435xxxx | Ростелеком | Мариинский район |
384‑4380xxx | ООО "Кузбассвязьуголь" | город Мариинск |
384‑43921xx 43922xx 43923xx 43924xx 43925xx | РЖД | город Мариинск |
384‑43931xx 43932xx 43933xx 43934xx 43935xx | РЖД | город Мариинск |
384‑4421xxx 4422xxx | Ростелеком | Чебулинский район |
384‑44241xx 44242xx 44243xx 44244xx 44245xx | Ростелеком | Чебулинский район |
384‑44410xx 44411xx 44412xx 44413xx | Ростелеком | Чебулинский район |
384‑453xxxx | Ростелеком | Березовский район |
384‑45400xx 45401xx 45402xx 45403xx 45404xx | Tele2 | город Березовский |
384‑4555xxx 4556xxx | Ростелеком | Березовский район |
384‑4557xxx 4558xxx 45590xx | Ростелеком | Березовский район |
384‑4570xxx | ООО "Кузбассвязьуголь" | город Березовский |
384‑45751xx 45752xx 45753xx 45754xx 45755xx | Ростелеком | Березовский район |
384‑4596xxx | Ростелеком | Березовский район |
384‑4622xxx | Ростелеком | Крапивинский район |
384‑4625xxx 46260xx 46261xx 46262xx 46263xx 46264xx | Ростелеком | Крапивинский район |
384‑4721xxx | Ростелеком | Тисульский район |
384‑4723xxx | Ростелеком | Тисульский район |
384‑4732xxx 47330xx 47331xx 47332xx | Ростелеком | Тисульский район |
384‑47551xx 47552xx 47553xx 47554xx 47555xx | Ростелеком | Тисульский район |
384‑47621xx 47622xx 47623xx 47624xx 47625xx | Ростелеком | Тисульский район |
384‑4763xxx | Ростелеком | Тисульский район |
384‑4821xxx 4822xxx 4823xxx 4824xxx | Ростелеком | город Тайга |
384‑48260xx 48261xx 48262xx 48263xx 48264xx 48265xx | Ростелеком | город Тайга |
384‑4842xxx 4843xxx 4844xxx 4845xxx | РЖД | город Тайга |
384‑4921xxx | Ростелеком | Тяжинский район |
384‑4923xxx | РЖД | Тяжинский район |
384‑49255xx 49256xx 49257xx 49258xx 49259xx 49260xx | Ростелеком | Тяжинский район |
384‑4927xxx | Ростелеком | Тяжинский район |
384‑4928xxx 4929xxx | Ростелеком | Тяжинский район |
384‑49911xx 49912xx 49913xx 49914xx 49915xx | Ростелеком | Тяжинский район |
384‑51203xx 51204xx 51205xx 51206xx 51207xx | ООО "Е-Лайт-Телеком" | город Юрга |
384‑5121xxx | ООО "Кузбассвязьуголь" | город Юрга |
384‑5131xxx 5132xxx | Ростелеком | Юргинский район |
384‑5137xxx 5138xxx 5139xxx | ПАО "Рутелеком» | город Юрга |
384‑514xxxx | ПАО "Рутелеком» | город Юрга |
384‑51475xx 51476xx 51477xx 51478xx 51479xx 5148xxx 5149xxx | ПАО "Рутелеком» | город Юрга |
384‑5150xxx | Ростелеком | Юргинский район |
384‑5153xxx 5154xxx 51550xx 51551xx | Ростелеком | Юргинский район |
384‑51554xx 51555xx 51556xx 51557xx 51558xx | Ростелеком | Юргинский район |
384‑5156xxx 5157xxx 5158xxx 5159xxx 516xxxx | Ростелеком | Юргинский район |
384‑51725xx 51726xx 51727xx 51728xx 51729xx | Tele2 | город Юрга |
384‑51740xx 51741xx 51742xx 51743xx 51744xx | Ростелеком | Юргинский район |
384‑51773xx 51774xx 51775xx 51776xx 51777xx 51778xx 51779xx 51780xx | ПАО "Рутелеком» | город Юрга |
384‑522xxxx 52300xx | Ростелеком | Беловский район |
384‑5231xxx 5232xxx 5233xxx | Ростелеком | Беловский район |
384‑5234xxx 5235xxx | ООО "Узел производственно-технологической связи города Белово" | город Белово |
384‑52362xx 52363xx 52364xx 52365xx 52366xx | Tele2 | город Белово |
384‑52367xx 52368xx 52369xx 5237xxx 52380xx 52381xx | Ростелеком | Беловский район |
384‑52386xx 52387xx 52388xx 52389xx 5239xxx 5240xxx 5241xxx 5242xxx 5243xxx 5244xxx 52450xx 52451xx 52452xx 52453xx 52454xx | Ростелеком | Беловский район |
384‑52459xx 5246xxx 5247xxx 5248xxx 5249xxx | Ростелеком | Беловский район |
384‑52511xx 52512xx 52513xx 52514xx 52515xx | Ростелеком | Беловский район |
384‑52523xx 52524xx 52525xx 52526xx | Ростелеком | Беловский район |
384‑52531xx 52532xx 52533xx 52534xx 52535xx | Ростелеком | Беловский район |
384‑5255xxx | ООО "Узел производственно-технологической связи города Белово" | город Белово |
384‑52584xx 52585xx 52586xx 52587xx 52588xx 52589xx 52590xx 52591xx | ООО "Кузбассвязьуголь" | город Белово |
384‑52594xx 52595xx 52596xx 52597xx 52598xx 52599xx | ООО "Кузбассвязьуголь" | город Белово |
384‑5260xxx 52610xx | Ростелеком | Беловский район |
384‑52612xx 52613xx 52614xx 52615xx 52616xx 52617xx 52618xx 52619xx 5262xxx 5263xxx 5264xxx 5265xxx 5266xxx 5267xxx 5268xxx 5269xxx | Ростелеком | Беловский район |
384‑5270xxx 5271xxx 5272xxx 5273xxx 5274xxx | ООО "Кузбассвязьуголь" | пгт. Бачатский |
384‑5275xxx 5276xxx 5277xxx 5278xxx 5279xxx | ООО "Кузбассвязьуголь" | пгт. Краснобродский |
384‑5291xxx | Ростелеком | Беловский район |
384‑5292xxx 5293xxx 5294xxx | РЖД | город Белово |
384‑52951xx 52952xx 52953xx 52954xx 52955xx | ООО "Е-Лайт-Телеком" | город Белово |
384‑5296xxx | АО "Кузбассэнергосвязь" | город Белово |
384‑5297xxx 5298xxx | АО "Кузбассэнергосвязь" | пгт. Инской |
384‑5299xxx | ООО "Кузбассвязьуголь" | город Белово |
384‑5326xxx | Ростелеком | город Анжеро-Судженск |
384‑53334xx 53335xx 53336xx 53337xx 53338xx 53339xx | ТТК | город Анжеро-Судженск |
384‑53379xx 53380xx 53381xx 53382xx 53383xx | ООО "Кузбассвязьуголь" | город Анжеро-Судженск |
384‑5340xxx 5341xxx 5342xxx | Ростелеком | город Анжеро-Судженск |
384‑5344xxx 5345xxx | Ростелеком | город Анжеро-Судженск |
384‑5350xxx 5351xxx 5352xxx | Ростелеком | город Анжеро-Судженск |
384‑5354xxx 5355xxx | Ростелеком | город Анжеро-Судженск |
384‑536xxxx | Ростелеком | город Анжеро-Судженск |
384‑53700xx 53701xx 53702xx 53703xx 53704xx | Tele2 | город Анжеро-Судженск |
384‑5420xxx 5421xxx 5422xxx 5423xxx | Ростелеком | Топкинский район |
384‑54251xx 54252xx 54253xx 54254xx 54255xx | Ростелеком | Топкинский район |
384‑54291xx 54292xx 54293xx 54294xx 54295xx 54296xx 54297xx 54298xx 54299xx | РЖД | город Топки |
384‑543xxxx | Ростелеком | Топкинский район |
384‑54381xx 54382xx 54383xx 54384xx 54385xx 54386xx 54387xx 54388xx 54389xx 5439xxx | Ростелеком | Топкинский район |
384‑54455xx 54456xx 54457xx 54458xx 54459xx 5446xxx 5447xxx | Ростелеком | Топкинский район |
384‑5521xxx | Ростелеком | Яшкинский район |
384‑5525xxx 5526xxx | Ростелеком | Яшкинский район |
384‑5550xxx 5551xxx 5552xxx | Ростелеком | Яшкинский район |
384‑562xxxx 563xxxx 564xxxx | Ростелеком | Ленинск-Кузнецкий район |
384‑56492xx 56493xx 56494xx 56495xx 56496xx | ООО "Е-Лайт-Телеком" | Ленинск-Кузнецкий район |
384‑5650xxx 5651xxx 5652xxx 5653xxx 5654xxx | Ростелеком | Ленинск-Кузнецкий район |
384‑5655xxx | ООО "Кузбассвязьуголь" | Ленинск-Кузнецкий район |
384‑56564xx 56565xx 56566xx 56567xx 56568xx 56569xx | ТТК | Ленинск-Кузнецкий район |
384‑56590xx 56591xx 56592xx 56593xx | РЖД | Ленинск-Кузнецкий район |
384‑56594xx 56595xx 56596xx 56597xx 56598xx 56599xx | Ростелеком | Ленинск-Кузнецкий район |
384‑56604xx 56605xx 56606xx 56607xx 56608xx | ООО "Сибирские сети" | Ленинск-Кузнецкий район |
384‑56611xx 56612xx 56613xx 56614xx 56615xx 56616xx 56617xx 56618xx 56619xx 56620xx | Ростелеком | Ленинск-Кузнецкий район |
384‑56661xx 56662xx 56663xx 56664xx 56665xx 56666xx 56667xx | Ростелеком | Ленинск-Кузнецкий район |
384‑56671xx 56672xx 56673xx 56674xx 56675xx 56676xx 56677xx | Ростелеком | Ленинск-Кузнецкий район |
384‑567xxxx | Ростелеком | Ленинск-Кузнецкий район |
384‑56902xx 56903xx 56904xx 56905xx 56906xx 56907xx 56908xx 56909xx | АО "СУЭК-Кузбасс" | Ленинск-Кузнецкий район |
384‑56912xx 56913xx 56914xx 56915xx 56916xx 56917xx 56918xx 56919xx | АО "СУЭК-Кузбасс" | Ленинск-Кузнецкий район |
384‑56921xx 56922xx 56923xx 56924xx 56925xx 56926xx 56927xx | АО "СУЭК-Кузбасс" | Ленинск-Кузнецкий район |
384‑5693xxx | АО "СУЭК-Кузбасс" | Ленинск-Кузнецкий район |
384‑5694xxx | АО "СУЭК-Кузбасс" | город Полысаево |
384‑56950xx 56951xx 56952xx 56953xx 56954xx 56955xx | Tele2 | Ленинск-Кузнецкий район |
384‑56956xx 56957xx 56958xx 56959xx | АО "СУЭК-Кузбасс" | Ленинск-Кузнецкий район |
384‑56962xx 56963xx 56964xx 56965xx 56966xx | АО "СУЭК-Кузбасс" | Ленинск-Кузнецкий район |
384‑56967xx 56968xx 56969xx 56970xx 56971xx | Tele2 | Ленинск-Кузнецкий район |
384‑56972xx 56973xx 56974xx 56975xx 56976xx 56977xx | АО "СУЭК-Кузбасс" | Ленинск-Кузнецкий район |
384‑56978xx 56979xx 56980xx 56981xx | Tele2 | Ленинск-Кузнецкий район |
384‑57242xx 57243xx 57244xx 57245xx 57246xx 57247xx 57248xx 57249xx 5725xxx 5726xxx | Ростелеком | город Полысаево |
384‑5742xxx 5743xxx 5744xxx 5745xxx 57460xx 57461xx 57462xx 57463xx | Ростелеком | город Полысаево |
384‑5921xxx 59220xx 59221xx 59222xx 59223xx | Ростелеком | Ижморский район |
384‑5923xxx | Ростелеком | Ижморский район |
384‑6322xxx 6323xxx | Ростелеком | Гурьевский район |
384‑6325xxx | Ростелеком | Гурьевский район |
384‑63312xx 63313xx 63314xx 63315xx 63316xx 63317xx 63318xx 63319xx | Ростелеком | Гурьевский район |
384‑6340xxx 63410xx 63411xx 63412xx 63413xx | Ростелеком | Гурьевский район |
384‑63431xx 63432xx 63433xx 63434xx 63435xx | ООО "Кузбассвязьуголь" | город Салаир |
384‑63440xx 63441xx 63442xx 63443xx 63444xx 63445xx | Ростелеком | Гурьевский район |
384‑63447xx 63448xx 63449xx 63450xx | Ростелеком | Гурьевский район |
384‑63456xx 63457xx 63458xx 63459xx | Ростелеком | Гурьевский район |
384‑63462xx 63463xx 63464xx 63465xx 63466xx 63467xx | Ростелеком | Гурьевский район |
384‑6350xxx 6351xxx 63520xx 63521xx 63522xx 63523xx 63524xx | Ростелеком | Гурьевский район |
384‑6354xxx 6355xxx 6356xxx 6357xxx 63580xx | Ростелеком | Гурьевский район |
384‑6359xxx | Ростелеком | Гурьевский район |
384‑63650xx 63651xx 63652xx 63653xx 63654xx 63655xx 63656xx | Ростелеком | Гурьевский район |
384‑6420xxx 6421xxx | Ростелеком | город Киселевск |
384‑64221xx 64222xx 64223xx 64224xx 64225xx | ООО "Е-Лайт-Телеком" | город Киселевск |
384‑6423xxx 6424xxx | Ростелеком | город Киселевск |
384‑6425xxx 6426xxx 6427xxx 6428xxx | Ростелеком | город Киселевск |
384‑64290xx 64291xx 64292xx 64293xx 64294xx | Ростелеком | город Киселевск |
384‑64300xx 64301xx 64302xx 64303xx 64304xx | Tele2 | город Киселевск |
384‑6431xxx 6432xxx 6433xxx 64340xx 64341xx 64342xx 64343xx 64344xx | Ростелеком | город Киселевск |
384‑6439xxx 6440xxx | Ростелеком | город Киселевск |
384‑6443xxx 6444xxx | Ростелеком | город Киселевск |
384‑6445xxx | ООО "Кузбассвязьуголь" | город Киселевск |
384‑6447xxx 6448xxx | АО "СУЭК-Кузбасс" | город Киселевск |
384‑645xxxx | Ростелеком | город Киселевск |
384‑6460xxx 6461xxx 6462xxx 6463xxx 6464xxx 6465xxx | Ростелеком | город Киселевск |
384‑6471xxx 6472xxx | Ростелеком | город Киселевск |
384‑6473xxx | Ростелеком | город Киселевск |
384‑6474xxx 6475xxx 6476xxx | Ростелеком | город Киселевск |
384‑6492xxx | Ростелеком | город Киселевск |
384‑661xxxx 662xxxx 663xxxx 66400xx 66401xx | Ростелеком | Прокопьевский район |
384‑66422xx 66423xx 66424xx 66425xx | Ростелеком | Прокопьевский район |
